Zavěšené podhledy NORGIPS
Zavěšený podhled SP - 1x12,5 GKB A/CD 60, S
na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových rychlozávěsech s pérem s jednoduchým opláštěním z desek GKB typu A tloušťky 12,5 mm
- Sádrokartonové desky Norgips Q GKB typu A tloušťky 12,5 mm
- Profily Norgips CD 60 nosné vrstvy v osové vzdálenosti 50 cm od sebe
- Profily Norgips CD 60 hlavní vrstvy v osové vzdálenosti 100 cm od sebe
- Profily Norgips UD 30
- Volitelně těsnicí páska Norgips šířky 30 mm
- Křížové spojky Norgips
- Podélné spojky Norgips
- Čtyřbodové rychlozávěsy s pérem Norgips ve vzdálenosti 85 cm od sebe
- Závěsné dráty Norgips
- Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 25 mm v max. vzdálenosti 17 cm od sebe
- Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 9,5 mm se samořezným hrotem
- Upevňovací hmoždinky min. ∅ 6 x 40 mm v max. vzdálenosti 80 cm od sebe
- Ocelové kotvy min. ∅ 6 x 40 mm
- Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish nebo sádrový tmel Norgips Start
- Výztužná páska Norgips
- Hotová stěrkovací hmota Norgips Extra Finish, hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish nebo sádrový tmel Norgips Finish
HMOTNOST PODHLEDU
od 11 kg/m2
Kompletní nabídka sádrokartonových podhledů
Svislý řez - zavěšený podhled | Název systému | Konstrukce | Minimální tloušťka obkladu | Třída požární odolnosti EI/REI | |
---|---|---|---|---|---|
SP - zavěšený podhled na křížovém dvouúrovňovém roštu SPJ - zavěšený podhled na křížovém jednoúrovňovém roštu 1x12,5 - tloušťka SDK desek [mm] GKB A - typ SDK desek CD 60 - druh profilů S - typ závěsu | profily | závěsy | |||
[mm] | [min.] | ||||
Zavěšený podhled na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových rychlozávěsech s pérem s jednoduchým opláštěním z SDK desek |
SP - 1x9,5 GKB A/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 170 | - |
SP - 1x12,5 GKB A/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 173 | - | |
SP - 1x12,5 GKBI H2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 173 | - | |
SP - 1x12,5 GKF DF/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 173 | EI 15 | |
SP - 1x12,5 GKFI DFH2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 173 | EI 15 | |
SP - 1x12,5 DFH2IR/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 173 | EI 15 | |
SP - 1x15 GKF DF/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 175 | EI 15 | |
SP - 1x15 GKFI DFH2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 175 | EI 15 | |
Zavěšený podhled na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na přímých závěsech ES/akustických přímých závěsech ES Plus s jednoduchým opláštěním z SDK desek |
SP - 1x9,5 GKB A/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 70 | - |
SP - 1x12,5 GKB A/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 73 | - | |
SP - 1x12,5 GKBI H2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 73 | - | |
SP - 1x12,5 GKF DF/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 73 | EI 15 | |
SP - 1x12,5 GKFI DFH2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 73 | EI 15 | |
SP - 1x12,5 DFH2IR/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 73 | EI 15 | |
SP - 1x15 GKF DF/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 75 | EI 15 | |
SP - 1x15 GKFI DFH2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 75 | EI 15 | |
Zavěšený podhled na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových noniusových závěsech s jednoduchým opláštěním z SDK desek |
SP - 1x12,5 GKB A/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 213 | - |
SP - 1x12,5 GKBI H2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 213 | - | |
SP - 1x12,5 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 213 | EI 15 | |
SP - 1x12,5 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 213 | EI 15 | |
SP - 1x12,5 DFH2IR/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 213 | EI 15 | |
SP - 1x15 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 215 | EI 15 | |
SP - 1x15 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 215 | EI 15 | |
Zavěšený podhled na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových rychlozávěsech s pérem s dvojitým opláštěním z SDK desek |
SP - 2x12,5 GKB A/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 185 | - |
SP - 2x12,5 GKBI H2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 185 | - | |
SP - 2x12,5 GKF DF/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 185 | EI 45 | |
SP - 2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 185 | EI 45 | |
SP - 2x12,5 DFH2IR/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 185 | EI 45 | |
SP - 2x15 GKF DF/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 190 | EI 60 | |
SP - 2x15 GKFI DFH2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 190 | EI 60 | |
Zavěšený podhled na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na přímých závěsech ES/akustických přímých závěsech ES Plus s dvojitým opláštěním z SDK desek |
SP - 2x12,5 GKB A/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 85 | - |
SP - 2x12,5 GKBI H2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 85 | - | |
SP - 2x12,5 GKF DF/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 85 | EI 45 | |
SP - 2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 85 | EI 45 | |
SP - 2x12,5 DFH2IR/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 85 | EI 45 | |
SP - 2x15 GKF DF/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 90 | EI 60 | |
SP - 2x15 GKFI DFH2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 90 | EI 60 | |
Zavěšený podhled na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových noniusových závěsech s dvojitým opláštěním z SDK desek |
SP - 2x12,5 GKB A/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 225 | - |
SP - 2x12,5 GKBI H2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 225 | - | |
SP - 2x12,5 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 225 | EI 45 | |
SP - 2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 225 | EI 45 | |
SP - 2x12,5 DFH2IR/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 225 | EI 45 | |
SP - 2x15 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 230 | EI 60 | |
SP - 2x15 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 230 | EI 60 | |
Zavěšený podhled na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových rychlozávěsech s pérem s trojnásobným opláštěním z SDK desek |
SP - 1x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 200 | EI 90 |
SP - 1x15+2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 200 | EI 90 | |
Zavěšený podhled na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na přímých závěsech ES/akustických přímých závěsech ES Plus s trojnásobným opláštěním z SDK desek |
SP - 1x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 100 | EI 90 |
SP - 1x15+2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 100 | EI 90 | |
Zavěšený podhled na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových noniusových závěsech s trojnásobným opláštěním z SDK desek |
SP - 3x12,5 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 238 | EI 60 |
SP - 3x12,5 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 238 | EI 60 | |
SP - 3x12,5 DFH2IR/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 238 | EI 60 | |
SP - 1x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 240 | EI 90 | |
SP - 1x15+2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 240 | EI 90 | |
Zavěšený podhled na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových rychlozávěsech s pérem s čtyřnásobným opláštěním z SDK desek |
SP - 2x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 215 | EI 120 |
SP - 2x15+2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 215 | EI 120 | |
Zavěšený podhled na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na přímých závěsech ES/akustických přímých závěsech ES Plus s čtyřnásobným opláštěním z SDK desek |
SP - 2x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 115 | EI 120 |
SP - 2x15+2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 115 | EI 120 | |
Zavěšený podhled na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových noniusových závěsech s čtyřnásobným opláštěním z SDK desek |
SP - 2x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 255 | EI 120 |
SP - 2x15+2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 255 | EI 120 | |
Zavěšený podhled na jednoúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových rychlozávěsech s pérem s jednoduchým opláštěním z SDK desek |
SPJ - 1x9,5 GKB A/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 140 | - |
SPJ - 1x12,5 GKB A/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 143 | - | |
SPJ - 1x12,5 GKBI H2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 143 | - | |
SPJ - 1x12,5 GKF DF/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 143 | EI 15 | |
SPJ - 1x12,5 GKFI DFH2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 143 | EI 15 | |
SPJ - 1x12,5 DFH2IR/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 143 | EI 15 | |
SPJ - 1x15 GKF DF/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 145 | EI 15 | |
SPJ - 1x15 GKFI DFH2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 145 | EI 15 | |
Zavěšený podhled na jednoúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na přímých závěsech ES/akustických přímých závěsech ES Plus s jednoduchým opláštěním z SDK desek |
SPJ - 1x9,5 GKB A/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 40 | - |
SPJ - 1x12,5 GKB A/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 43 | - | |
SPJ - 1x12,5 GKBI H2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 43 | - | |
SPJ - 1x12,5 GKF DF/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 43 | EI 15 | |
SPJ - 1x12,5 GKFI DFH2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 43 | EI 15 | |
SPJ - 1x12,5 DFH2IR/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 43 | EI 15 | |
SPJ - 1x15 GKF DF/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 45 | EI 15 | |
SPJ - 1x15 GKFI DFH2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 45 | EI 15 | |
Zavěšený podhled na jednoúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových noniusových závěsech s jednoduchým opláštěním z SDK desek |
SPJ - 1x12,5 GKB A/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 183 | - |
SPJ - 1x12,5 GKBI H2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 183 | - | |
SPJ - 1x12,5 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 183 | EI 15 | |
SPJ - 1x12,5 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 183 | EI 15 | |
SPJ - 1x12,5 DFH2IR/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 183 | EI 15 | |
SPJ - 1x15 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 185 | EI 15 | |
SPJ - 1x15 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 185 | EI 15 | |
Zavěšený podhled na jednoúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových rychlozávěsech s pérem s dvojitým opláštěním z SDK desek |
SPJ - 2x12,5 GKB A/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 155 | - |
SPJ - 2x12,5 GKBI H2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 155 | - | |
SPJ - 2x12,5 GKF DF/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 155 | EI 45 | |
SPJ - 2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 155 | EI 45 | |
SPJ - 2x12,5 DFH2IR/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 155 | EI 45 | |
SPJ - 2x15 GKF DF/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 160 | EI 60 | |
SPJ - 2x15 GKFI DFH2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 160 | EI 60 | |
Zavěšený podhled na jednoúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na přímých závěsech ES/akustických přímých závěsech ES Plus s dvojitým opláštěním z SDK desek |
SPJ - 2x12,5 GKB A/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 55 | - |
SPJ - 2x12,5 GKBI H2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 55 | - | |
SPJ - 2x12,5 GKF DF/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 55 | EI 45 | |
SPJ - 2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 55 | EI 45 | |
SPJ - 2x12,5 DFH2IR/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 55 | EI 45 | |
SPJ - 2x15 GKF DF/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 60 | EI 60 | |
SPJ - 2x15 GKFI DFH2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 60 | EI 60 | |
Zavěšený podhled na jednoúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových noniusových závěsech s dvojitým opláštěním z SDK desek |
SPJ - 2x12,5 GKB A/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 195 | - |
SPJ - 2x12,5 GKBI H2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 195 | - | |
SPJ - 2x12,5 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 195 | EI 45 | |
SPJ - 2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 195 | EI 45 | |
SPJ - 2x12,5 DFH2IR/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 195 | EI 45 | |
SPJ - 2x15 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 200 | EI 60 | |
SPJ - 2x15 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 200 | EI 60 | |
Zavěšený podhled na jednoúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových rychlozávěsech s pérem s trojnásobným opláštěním z SDK desek |
SPJ - 1x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 170 | EI 90 |
SPJ - 1x15+2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 170 | EI 90 | |
Zavěšený podhled na jednoúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na přímých závěsech ES/akustických přímých závěsech ES Plus s trojnásobným opláštěním z SDK desek |
SPJ - 1x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 70 | EI 90 |
SPJ - 1x15+2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 70 | EI 90 | |
Zavěšený podhled na jednoúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových noniusových závěsech s trojnásobným opláštěním z SDK desek |
SPJ - 3x12,5 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 208 | EI 60 |
SPJ - 3x12,5 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 208 | EI 60 | |
SPJ - 3x12,5 DFH2IR/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 208 | EI 60 | |
SPJ - 1x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 210 | EI 90 | |
SPJ - 1x15+2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 210 | EI 90 | |
Zavěšený podhled na jednoúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových rychlozávěsech s pérem s čtyřnásobným opláštěním z SDK desek |
SPJ - 2x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 185 | EI 120 |
SPJ - 2x15+2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, S | CD 60 | čtyřbodový s pružinou | 185 | EI 120 | |
Zavěšený podhled na jednoúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na přímých závěsech ES/akustických přímých závěsech ES Plus s čtyřnásobným opláštěním z SDK desek |
SPJ - 2x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 85 | EI 120 |
SPJ - 2x15+2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, ES | CD 60 | ES/ES Plus | 85 | EI 120 | |
Zavěšený podhled na jednoúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových noniusových závěsech s čtyřnásobným opláštěním z SDK desek |
SPJ - 2x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 225 | EI 120 |
SPJ - 2x15+2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, N | CD 60 | čtyřbodový noniusový | 225 | EI 120 |